Enhance | 改进一大堆 readme

This commit is contained in:
shenjack 2023-12-05 18:40:52 +08:00
parent 236753c50e
commit d8507d28da
Signed by: shenjack
GPG Key ID: 7B1134A979775551
4 changed files with 97 additions and 72 deletions

View File

@ -1,14 +1,11 @@
# 模块1 封闭进位加法器CCA, Carry Cancel Adder # 模块1 封闭进位加法器CCA, Carry Cancel Adder
### 基本描述 ## 基本描述
计算两组8位整数的和执行所有标准加法器的功能。两组输入是同步的输出也是同步的。总延迟为4tick。含火把故不可流水线。体积很小且速度快。建议在没有流水线的情况下使用。 计算两组8位整数的和执行所有标准加法器的功能。两组输入是同步的输出也是同步的。总延迟为4tick。含火把故不可流水线。体积很小且速度快。建议在没有流水线的情况下使用。
电路接受最少强度5的输入且两侧输入强度差距不超过1。之后所有含此类异或门结构的电路均是如此。 电路接受最少强度5的输入且两侧输入强度差距不超过1。之后所有含此类异或门结构的电路均是如此。
### 元件信息 ## 元件信息
| 标签 | 小型模块,运算单元,加/减法器二级模块Java版静音传统红石 | | 标签 | 小型模块,运算单元,加/减法器二级模块Java版静音传统红石 |
| -------- | --------------------------------------------------------------- | | -------- | --------------------------------------------------------------- |
@ -17,23 +14,22 @@
| 电路类型 | 逻辑电路 | | 电路类型 | 逻辑电路 |
| 电路大小 | 6×19×9 | | 电路大小 | 6×19×9 |
| 总延迟 | 4(rt) | | 总延迟 | 4(rt) |
适用版本|适用于java版1.6及以上 | 适用版本 | 适用于java版1.6及以上 |
### 特性表
## 特性表
| 类别 | 位宽 | 布线方式 | 位置 | 延迟 | 脉冲 | 注释 | | 类别 | 位宽 | 布线方式 | 位置 | 延迟 | 脉冲 | 注释 |
| --------- | ---- | -------------- | ------ | ---- | ---------- | ----------------------------------- | | --------- | ---- | -------------- | ------ | ---- | ---- | ----------------------------------- |
| 输入数据1 | 8 | 竖式,高位在上 | 1 3 1 | 0 | 2 | 第一个加数 | | 输入数据1 | 8 | 竖式,高位在上 | 1 3 1 | 0 | 2 | 第一个加数 |
| 输入数据2 | 8 || 4 3 1 | 0 | 2 | 第二个加数 | | | 输入数据2 | 8 | | 4 3 1 | 0 | 2 | 第二个加数 |
| 输出数据 | 8 | | 5 2 9 | 4 | 2 | 加法结果 | | 输出数据 | 8 | | 5 2 9 | 4 | 2 | 加法结果 |
| 控制端口1 | 1 | | 3 2 6 | 2 | 2 | 低位进位可认为是第三个加数且值为1 | | 控制端口1 | 1 | | 3 2 6 | 2 | 2 | 低位进位可认为是第三个加数且值为1 |
| 标志位1 | 1 | | 5 17 9 | 5 | 2 | 最高位进位,即加法计算是否溢出 | | 标志位1 | 1 | | 5 17 9 | 5 | 2 | 最高位进位,即加法计算是否溢出 |
### 检查单 ## 检查单
| 是否含火把 | 是 | 是否支持2t流水线 | 否 | | 是否含火把 | 是 | 是否支持2t流水线 | 否 |
| ------------------ | -- | ------------------ | -- | | ------------------ | --- | ---------------- | --- |
| 是否含活塞 | 否 | 是否为“无红石粉” | 否 | | 是否含活塞 | 否 | 是否为“无红石粉” | 否 |
| 是否含侦测器 | 否 | 是否含容器 | 否 | | 是否含侦测器 | 否 | 是否含容器 | 否 |
| 是否含漏斗、投掷器 | 否 | 是否含实体 | 否 | | 是否含漏斗、投掷器 | 否 | 是否含实体 | 否 |

View File

@ -1,15 +1,15 @@
# 2 . 借位封闭减法器BCS, Borrow Carry Subtractor # 借位封闭减法器BCS, Borrow Carry Subtractor
### 基本描述 ## 基本描述
计算两组8位整数的差可以通过取补码转化为加法器。两组输入是同步的输出也是同步的。总延迟为5tick。不含火把故可以流水线。体积很小且速度快。可以在补码转换后作流水线加法器使用。 计算两组8位整数的差可以通过取补码转化为加法器。两组输入是同步的输出也是同步的。总延迟为5tick。不含火把故可以流水线。体积很小且速度快。可以在补码转换后作流水线加法器使用。
### 原链接:[点击传送](https://tieba.baidu.com/p/6646278486) ## 原链接:[点击传送](https://tieba.baidu.com/p/6646278486)
### 元件信息 ## 元件信息
| 标签| 小型模块,运算单元,加/减法器,二级模块,java版,2t流水,无容器,静音,传统红石 | 标签 | 小型模块,运算单元,加/减法器,二级模块,java版,2t流水,无容器,静音,传统红石 |
| -------- | --------------- | | -------- | ----------------------------------------------------------------------- |
| 作者 | Fredbill | | 作者 | Fredbill |
| 存档位置 | 48 4 32 | | 存档位置 | 48 4 32 |
| 电路类型 | 逻辑电路 | | 电路类型 | 逻辑电路 |
@ -17,7 +17,7 @@
| 总延迟 | 5 | | 总延迟 | 5 |
| 适用版本 | java版1.6及以上 | | 适用版本 | java版1.6及以上 |
### 特性表 ## 特性表
| 位宽 | 布线方式 | 位置 | 延迟 | 脉冲 | 注释 | | 位宽 | 布线方式 | 位置 | 延迟 | 脉冲 | 注释 |
| --------- | ----------------- | ------- | ---- | ---- | ------------------------------------ | | --------- | ----------------- | ------- | ---- | ---- | ------------------------------------ |
@ -27,10 +27,10 @@
| 控制端口1 | 1 | 3 1 6 | 1 | 2 | 最低位借位,可视为-1拉杆默认为拉下 | | 控制端口1 | 1 | 3 1 6 | 1 | 2 | 最低位借位,可视为-1拉杆默认为拉下 |
| 标志位1 | 1 | 3 18 10 | 4 | 2 | 最高位是否向高位借位是则输出1 | | 标志位1 | 1 | 3 18 10 | 4 | 2 | 最高位是否向高位借位是则输出1 |
### 检查单 ## 检查单
| 是否含火把 | 仅在控制端口有1个 | 是否支持2t流水线 | 是 | | 是否含火把 | 仅在控制端口有1个 | 是否支持2t流水线 | 是 |
| ------------------ | ----------------- | ------------------ | -- | | ------------------ | ----------------- | ---------------- | --- |
| 是否含活塞 | 否 | 是否为“无红石粉” | 否 | | 是否含活塞 | 否 | 是否为“无红石粉” | 否 |
| 是否含侦测器 | 否 | 是否含容器 | 否 | | 是否含侦测器 | 否 | 是否含容器 | 否 |
| 是否含漏斗、投掷器 | 否 | 是否含实体 | 否 | | 是否含漏斗、投掷器 | 否 | 是否含实体 | 否 |

View File

@ -1,31 +1,54 @@
# 3. 封闭进位加法器32位 # 32位 封闭进位加法器
### 基本描述
## 基本描述
计算两组32位整数的和执行所有标准加法器的功能。两组输入不是同步的而是每8位增加2tick但这8位是同步的输出也是如此。不过由于这个电路是逻辑电路所以同步输入两个加数不会影响10tick后的最终结果。总延迟为10tick。含火把故不可流水线。体积很小且速度快。建议在没有流水线的情况下使用。 计算两组32位整数的和执行所有标准加法器的功能。两组输入不是同步的而是每8位增加2tick但这8位是同步的输出也是如此。不过由于这个电路是逻辑电路所以同步输入两个加数不会影响10tick后的最终结果。总延迟为10tick。含火把故不可流水线。体积很小且速度快。建议在没有流水线的情况下使用。
表格里的+[n8]×2意为每8位延迟增加2tick即0~7位+0tick8~15位+2tick16~23位+4tick24~31位+6tick。 表格里的+[n8]×2意为每8位延迟增加2tick即0~7位+0tick8~15位+2tick16~23位+4tick24~31位+6tick。
### 原链接:[点击传送](httpswww.bilibili.comvideoBV1Ni4y1M7Q)
### 元件信息 ## 原链接:[点击传送](httpswww.bilibili.comvideoBV1Ni4y1M7Q)
标签|小型模块,运算单元,加/减法器二级模块Java版静音传统红石
-|- ## 元件信息
适用版本|于java版1.6及以上
作者|Fredbill - 适用版本
存档位置|32 4 32 - Java版 1.6+
电路类型|逻辑电路 - 作者
电路大小|6×67×9 - Fredbill
总延迟|4+6=10 - 存档位置
### 特性表 - `32 4 32`
|位宽|布线方式|位置|延迟|脉冲|注释 - 电路类型
-|-|-|-|-|- - 逻辑电路
输入数据1|32|竖式,高位在上|1 3 1|0+[n8]×2|2|第一个加数 - 电路大小
输入数据2|32||4 3 1|0+[n8]×2|2|第二个加数 - `6 × 67 × 9`
输出数据|32||5 2 9|4+[n8]×2|2|加法结果 - 总延迟
控制端口1|1||3 2 6|2|2|低位进位可认为是第三个加数且值为1 - `4 + 6 = 10`
标志位1|1||5 65 9|11|2|最高位进位,即加法计算是否溢出
### 检查单 ### 标签
是否含火把|是|是否支持2t流水线|否
-|-|-|- - `小型模块`
是否含活塞|否|是否为“无红石粉”|否 - `运算单元`
是否含侦测器|否|是否含容器|是 - `加/减法器`
是否含漏斗、投掷器|否|是否含实体|否 - `二级模块`
是否使用墙电|否|是否使用水电|否 - `Java版`
- `静音`
- `传统红石`
## 特性表
| 位宽 | 布线方式 | 位置 | 延迟 | 脉冲 | 注释 |
| --------- | -------- | -------------- | ------ | -------- | ---- |
| 输入数据1 | 32 | 竖式,高位在上 | 1 3 1 | 0+[n8]×2 | 2 | 第一个加数 |
| 输入数据2 | 32 | | 4 3 1 | 0+[n8]×2 | 2 | 第二个加数 |
| 输出数据 | 32 | | 5 2 9 | 4+[n8]×2 | 2 | 加法结果 |
| 控制端口1 | 1 | | 3 2 6 | 2 | 2 | 低位进位可认为是第三个加数且值为1 |
| 标志位1 | 1 | | 5 65 9 | 11 | 2 | 最高位进位,即加法计算是否溢出 |
## 检查单
| 是否含火把 | 是 | 是否支持2t流水线 | 否 |
| ------------------ | --- | ---------------- | --- |
| 是否含活塞 | 否 | 是否为“无红石粉” | 否 |
| 是否含侦测器 | 否 | 是否含容器 | 是 |
| 是否含漏斗、投掷器 | 否 | 是否含实体 | 否 |
| 是否使用墙电 | 否 | 是否使用水电 | 否 |
参考子模块:封闭进位加法器 参考子模块:封闭进位加法器

View File

@ -2,8 +2,14 @@
## CCA ## CCA
- [CCA vertical 8gt](./CCA-vertical-8gt) `CCA(Carry Carry Adder)`: `进位封闭加法器`
- [竖式 8gt CCA](./1-CCA-vertical-8gt)
- [竖式 10gt CCA](./3-CCA-vertial-20gt-32bit)
## BCS ## BCS
- [BCS vertical 10gt](./BCS-vertical-10gt) `BCS(Borrow Carry Subtractor)`: `借位封闭减法器`
- [竖式 10gt BCS](./2-BCS-vertical-10gt-2t)